| Наименование | Стоимость | Необходимое количество на 4 м3 | Стоимость для изготовления 4 м3 | ||
| Щебень | тг / тонна | кг | 20273 тг. | ||
| Песок | тг / тонна | кг | 16050 тг. | ||
| Цемент | тг / тонна | кг | 25959 тг. | ||
| Вода | тг / тонна | кг | 0 тг. | ||
| Топливо | тг / литр | л | 360 тг. | ||
| Аренда бетоносмесителя с услугами оператора | тг / м3 | 16000 тг. | |||
| Себестоимость 4 м3: | 78642 тг. | ||||
| Себестоимость 1м3: | 19660 тг. | ||||
Калькулятор расчета себестоимости при производстве бетона марки М200


